Definición
Urbaser trabaja para convertir nuestras ciudades, nuestras playas y nuestros parques en lugares más limpios y saludables. Combinando el trabajo de los hombres y las máquinas, nuestros servicios se someten permanentemente a los más estrictos controles de calidad.
Referencias
Limpiamos más de 8 millones de kilómetros de calles anualmente en cuatro continentes, prestando servicio en ciudades como Madrid, París, Rabat, Santiago de Chile, Cartagena de Indias, Isla de Wight.
| Nombre | Población | Superficie (Km2) |
| LIMPIEZA VIARIA DE DENIA | 44.498 | 62,20 |
| LIMPIEZA VIARIA DE ELCHE | 230.822 | 326,04 |
| LIMPIEZA VIARIA DE NOVELDA | 27.104 | 75,70 |
| LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS DE SANTA POLA | 32.507 | 58,60 |
| LIMPIEZA VIARIA DE ALMERÍA | 190.013 | 296,21 |
| LIMPIEZA VIARIA DE ROQUETAS DE MAR | 85.808 | 60,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE AVILÉS | 84.202 | 26,81 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SIERO | 51.730 | 211,23 |
| LIMPIEZA VIARIA DE VILLANUEVA DE LA SERENA | 26.111 | 152,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE BARCELONA (ZONA ESTE) | 360.000 | 17,5 |
| LIMPIEZA VIARIA DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 46.649 | 4,60 |
| LIMPIEZA VIARIA DE GRANOLLERS | 59.691 | 14,90 |
| LIMPIEZA VIARIA DE MARTORELL | 26.815 | 12,84 |
| LIMPIEZA VIARIA DE MOLLET DEL VALLÈS | 52.459 | 10,80 |
| LIMPIEZA VIARIA DE EL PRAT DE LLOBREGAT | 63.434 | 31,17 |
| LIMPIEZA VIARIA DE RIPOLLET | 37.151 | 4,39 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS | 34.104 | 3,78 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SANT ANDREU DE LA BARCA | 26.682 | 6,56 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SANT JOAN DESPÍ | 32.338 | 5,58 |
| LIMPIEZA VIARIA DE VILADECANS | 64.077 | 20,06 |
| LIMPIEZA VIARIA DE ARANDA DE DUERO | 33.154 | 127,28 |
| LIMPIEZA VIARIA DE CHICLANA DE LA FRONTERA | 78.591 | 205,45 |
| LIMPIEZA VIARIA DE JEREZ DE LA FRONTERA | 208.896 | 1.188,23 |
| LIMPIEZA VIARIA DE PUERTO REAL | 40.667 | 195,96 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SAN FERNANDO | 96.689 | 30,65 |
| LIMPIEZA VIARIA DE CEUTA | 80.579 | 19,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE FERROL | 73.638 | 82,65 |
| LIMPIEZA VIARIA DE NARÓN | 38.285 | 66,91 |
| LIMPIEZA VIARIA DE RIBEIRA | 27.504 | 68,83 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 94.824 | 220,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE CUENCA | 56.189 | 911,06 |
| LIMPIEZA VIARIA DE LINARES | 61.306 | 197,50 |
| LIMPIEZA VIARIA DE LEÓN | 134.012 | 39,03 |
| LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE INTERIORES DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 31.306 | 64,84 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SANTIAGO DE LUGO | 97.635 | 332,00 |
| LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ARGANDA DEL REY | 53.135 | 79,65 |
| LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE SOTERRADOS DE FUENLABRADA | 198.973 | 39,10 |
| LIMPIEZA VIARIA MADRID (VARIOS DISTRITOS) | 1.535.270 | 11.200 |
| SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE. SELUR | 3.273.049 | 605,77 |
| RETIRADA NEUMÁTICA DE MAJADAHONDA | 69.439 | 38,48 |
| LIMPIEZA VIARIA DE MÓSTOLES | 206.015 | 45,36 |
| LIMPIEZA VIARIA DE LAS ROZAS | 88.065 | 59,14 |
| LIMPIEZA VIARIA DE VILLAVICIOSA DE ODÓN | 26.725 | 68,14 |
| LIMPIEZA VIARIA DE VÉLEZ-MÁLAGA | 75.623 | 157,88 |
| LIMPIEZA VIARIA DE PALENCIA | 82.169 | 94,71 |
| LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE PLAYAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 53.288 | 313,13 |
| LIMPIEZA VIARIA DE LOGROÑO | 152.650 | 79,55 |
| LIMPIEZA VIARIA DE CANDELARIA | 25.140 | 49,18 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 152.222 | 102,06 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 222.643 | 150,56 |
| LIMPIEZA VIARIA DE CORIA DEL RIO | 28.654 | 61,99 |
| LIMPIEZA VIARIA DE LEBRIJA | 26.783 | 375,20 |
| LIMPIEZA VIARIA DE MORÓN DE LA FRONTERA | 28.467 | 431,94 |
| LIMPIEZA VIARIA DE SALOU | 27.016 | 15,10 |
| LIMPIEZA VIARIA DE VICENTE LÓPEZ | 275.000 | 25,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE TIGRE | 350.000 | 45,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE MORÓN | 350.000 | 40,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE BUENOS AIRES | 500.000 | 65,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE QUILICURA | 125.000 | 35,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE RABAT | 250.000 | 35,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE CASABLANCA | 1.100.000 | 95,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE TANGER | 600.000 | 47,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE MARRAKECH | 250.000 | 45,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE AVEIRO | 73.559 | 36,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE LEIRIA | 143.701 | 43,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE PORTO | 221.800 | 35,00 |
| LIMPIEZA VIARIA DE VILA NOVA GAIA | 312.742 | 48,00 |
| LIMPIEZA VIARIA PARÍS | 450.000 | 12,00 |
| LIMPIEZA VIARIA ISLA DE WIGHT | 140.000 | 65,00 |
| LIMPIEZA VIARIA GOSPORT BOROUGHT COUNCIL | 79.200 | 25,00 |
Inicio
Áreas de Actividad
Presencia en el Mundo
Contacto
+34 91 121 80 00
+34 91 624 09 07