Definición
Urbaser es capaz de retirar de forma eficiente cualquier tipo de residuo urbano o industrial, utilizando todos los sistemas disponibles en el mercado, tanto en superficie como subterráneo.
Urbaser es pionera en el uso de energías limpias (gas, electricidad…) y en sistemas informáticos de control de los servicios en tiempo real.
Referencias
Retiramos más de 5 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos en cuatro continentes, prestando este servicio en ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Casablanca, Santiago de Compostela, Cartagena de Indias, Abu Dabi.
| Nombre | Población | Retirada (Tn/Año) |
| RETIRADA DE RSU DE DENIA | 44.498 | 53.397,60 |
| RETIRADA DE RSU DE ELCHE | 230.822 | 276.986,40 |
| RETIRADA DE RSU DE NOVELDA | 27.104 | 32.524,80 |
| RETIRADA DE RSU DE SANTA POLA | 32.507 | 39.008,40 |
| RETIRADA DE RSU DE ALMERÍA | 190.013 | 228.015,60 |
| RETIRADA DE RSU DE ROQUETAS DE MAR | 85.808 | 102.969,60 |
| RETIRADA DE RSU DE AVILÉS | 84.202 | 101.042,40 |
| RETIRADA DE RSU DE SIERO | 51.730 | 62.076,00 |
| RETIRADA DE RSU DE VILLANUEVA DE LA SERENA | 26.111 | 31.333,20 |
| RETIRADA DE RSU DE BARCELONA (ZONA ESTE) | 360.000 | 432.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 46.649 | 55.978,80 |
| RETIRADA DE RSU DE GRANOLLERS | 59.691 | 71.629,20 |
| RETIRADA DE RSU DE MARTORELL | 26.815 | 32.178,00 |
| RETIRADA DE RSU DE MOLLET DEL VALLÈS | 52.459 | 62.950,80 |
| RETIRADA DE RSU DE EL PRAT DE LLOBREGAT | 63.434 | 76.120,80 |
| RETIRADA DE RSU DE RIPOLLET | 37.151 | 44.581,20 |
| RETIRADA DE RSU DE SANT ADRIÀ DE BESÒS | 34.104 | 40.924,80 |
| RETIRADA DE RSU DE SANT ANDREU DE LA BARCA | 26.682 | 32.018,40 |
| RETIRADA DE RSU DE SANT JOAN DESPÍ | 32.338 | 38.805,60 |
| RETIRADA DE RSU DE VILADECANS | 64.077 | 76.892,40 |
| RETIRADA DE RSU DE ARANDA DE DUERO | 33.154 | 39.784,80 |
| RETIRADA DE RSU DE CHICLANA DE LA FRONTERA | 78.591 | 94.309,20 |
| RETIRADA DE RSU DE JEREZ DE LA FRONTERA | 208.896 | 250.675,20 |
| RETIRADA DE RSU DE PUERTO REAL | 40.667 | 48.800,40 |
| RETIRADA DE RSU DE SAN FERNANDO | 96.689 | 116.026,80 |
| RETIRADA DE RSU DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ | 119.950 | 143.940,00 |
| RETIRADA DE RSU DE CEUTA | 80.579 | 96.694,80 |
| RETIRADA DE RSU DE FERROL | 73.638 | 88.365,60 |
| RETIRADA DE RSU DE NARÓN | 38.285 | 45.942,00 |
| RETIRADA DE RSU DE RIBEIRA | 27.504 | 33.004,80 |
| RETIRADA DE RSU DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 94.824 | 113.788,80 |
| RETIRADA DE RSU DE LEÓN | 134.012 | 160.814,40 |
| RETIRADA DE RSU, LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DE INTERIORES DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 31.306 | 37.567,20 |
| RETIRADA DE RSU DE SANTIAGO DE LUGO | 97.635 | 117.162,00 |
| RETIRADA DE RSU, LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ARGANDA DEL REY | 53.135 | 63.762,00 |
| RETIRADA DE RSU DE MÓSTOLES | 206.015 | 247.218,00 |
| RETIRADA DE RSU DE LAS ROZAS | 88.065 | 105.678,00 |
| RETIRADA DE RSU DE VILLAVICIOSA DE ODÓN | 26.725 | 32.070,00 |
| RETIRADA DE RSU DE VÉLEZ-MÁLAGA | 75.623 | 90.747,60 |
| RETIRADA DE RSU DE PALENCIA | 82.169 | 98.602,80 |
| RETIRADA DE RSU DE ARRECIFE | 58.156 | 69.787,20 |
| RETIRADA DE RSU DE PLAYAS DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 53.288 | 63.945,60 |
| RETIRADA DE RSU DE MARÍN | 25.997 | 31.196,40 |
| RETIRADA DE RSU DE REDONDELA | 30.067 | 36.080,40 |
| RETIRADA DE RSU DE LOGROÑO | 152.650 | 183.180,00 |
| RETIRADA DE RSU DE CANDELARIA | 25.140 | 30.168,00 |
| RETIRADA DE RSU DE LOS REALEJOS | 37.658 | 45.189,60 |
| RETIRADA DE RSU DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 152.222 | 182.666,40 |
| RETIRADA DE RSU DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 222.643 | 267.171,60 |
| RETIRADA DE RSU DE CORIA DEL RIO | 28.654 | 34.384,80 |
| RETIRADA DE RSU DE LEBRIJA | 26.783 | 32.139,60 |
| RETIRADA DE RSU DE MORÓN DE LA FRONTERA | 28.467 | 34.160,40 |
| RETIRADA DE RSU DE SALOU | 27.016 | 32.419,20 |
| RETIRADA DE RSU DE VICENTE LÓPEZ | 275.000 | 120.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE TIGRE | 350.000 | 128.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE MORÓN | 350.000 | 109.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE BUENOS AIRES | 500.000 | 250.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE MAIPU | 45.000 | 200.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE VITACURA | 77.000 | 34.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE QUILICURA | 125.000 | 55.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE CUCUTA | 850.000 | 195.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE MANIZALES | 54.000 | 115.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE CARTAGENA | 400.000 | 131.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE RABAT | 250.000 | 70.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE CASABLANCA | 1.100.000 | 460.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE TANGER | 600.000 | 200.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE MARRAKECH | 250.000 | 70.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE AVEIRO | 73.559 | 34.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE LEIRIA | 143.701 | 49.500,00 |
| RETIRADA DE RSU DE PORTO | 221.800 | 94.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE VILA NOVA GAIA | 312.742 | 67.500,00 |
| RETIRADA DE RSU DE MÉRIDA | 300.000 | 74.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE VALENCIA | 1.000.000 | 300.000,00 |
| RETIRADA DE RSU DE SAN DIEGO | 150.000 | 44.000,00 |
| RETIRADA DE RSU LA ROCHELLE | 76.848 | 37.000,00 |
Inicio
Áreas de Actividad
Presencia en el Mundo
Contacto
+34 91 121 80 00
+34 91 624 09 07